Panel Van

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fahrzeuggewichte | |
Leergewicht des Fahrzeugs | 1400 |
Bruttofahrzeuggewicht | 2250 |
Ladefähigkeit | 850 |
Achslast vorn | 1050 |
Achslast hinten | 1500 |
Fahrzeugmaße (mm) | ||
Panelvan / Bus (Kastenwagen) | Parcelvan (Paketwagen) | |
Radstand | 3200 | 3200 |
Gesamthöhe | 2340 | 2680 |
Gesamtbreite | 1970 | 1970 |
Gesamtlänge | 5130 | 5130 |
Höhe, innen | 1520 | 1860 |
Karosserie, innen | 1540 | 1540 |
Öffnungsbreite Türen, hinten | 1310 | 1310 |
Öffnungshöhe Türen, innen | 1400 | 1400 |
Karosserieinnenlänge | 2080 | 2080 |
Höhe des Karosseriebodens (unbeladen) | 790 | 790 |
Breite zwischen den hinteren Radhäusern | 1370 | 1370 |
Spur vorn | 1700 | 1700 |
Spur hinten | 1630 | 1630 |
Ladefähigkeit | 4,93 (Kubikmeter) | 6,64 (Kubikmeter) |
Technische Daten | |
Motor | Ford 2,0 Liter OHC Benziner (1993ccm), Normal- oder Superbenzin |
Zylinder | 4-Zylinder-Reihenmotor |
Max. Leistung | 57 KW bei 4.500 U/min. |
Max. Drehmoment | 147 NM bei 2.800 U/min. |
Motorenöl | 3,7 Liter |
Kraftstoffinhalt | 62,7 Liter |
Getriebe | 4-Gang Gangschaltung, voll synchronisiert |
Aufhängung (Federung) |
Vorn : Halbelliptische Blattfedern und Hebelarmstoßdämpfer Hinten : Halbelliptische Blattfedern und Teleskopstoßdämpfer |
Bremsen | Trommelbremsen vorn und hinten mit Servounterstützung bzw. Scheibenbremsen vorn (je nach Baujahr) |
Räder | Leichtmetalguss, 10 Speichen Artillerietyp, 20 x 4 1/8 Zoll, 5 Loch, polierte Messingkappen |
Reifen | 6,50 - 20 mit Schlauch |
Elektrische Anlage | 12 Volt, Negativ an Masse |
Karosserie | Stahlrohrrahmen mit starkem Stahlblech, Verbundglaswindschutzscheibe |
Chassis | Speziell hergestellt aus Baustahlrohr mit rechtwinkligem und quadratischem Querschnitt |